In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 11 gesetzliche Feiertage. Zu den neun bundesweiten Feiertagen kommen hier Internationaler Frauentag und Reformationstag hinzu. Die Tabellen zeigen alle Termine für 2026, 2027 und 2028 mit Wochentag und möglichen Brückentagen.
Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2026
2026 fallen 7 von 11 Feiertagen auf einen Werktag (Montag bis Freitag). Mögliche Brückentage: Fr, 02.01. (nach Neujahr), Fr, 15.05. (nach Christi Himmelfahrt).
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2026 | Donnerstag |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 | Sonntag |
| Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag |
| Ostermontag | 06.04.2026 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag |
| Reformationstag | 31.10.2026 | Samstag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag |
Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2027
2027 fallen 6 von 11 Feiertagen auf einen Werktag (Montag bis Freitag). Mögliche Brückentage: Fr, 07.05. (nach Christi Himmelfahrt).
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2027 | Freitag |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2027 | Montag |
| Karfreitag | 26.03.2027 | Freitag |
| Ostermontag | 29.03.2027 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 | Samstag |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2027 | Sonntag |
| Reformationstag | 31.10.2027 | Sonntag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2027 | Samstag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2027 | Sonntag |
Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern 2028
2028 fallen 10 von 11 Feiertagen auf einen Werktag (Montag bis Freitag). Mögliche Brückentage: Fr, 26.05. (nach Christi Himmelfahrt), Mo, 02.10. (vor Tag der Deutschen Einheit), Mo, 30.10. (vor Reformationstag).
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2028 | Samstag |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2028 | Mittwoch |
| Karfreitag | 14.04.2028 | Freitag |
| Ostermontag | 17.04.2028 | Montag |
| Tag der Arbeit | 01.05.2028 | Montag |
| Christi Himmelfahrt | 25.05.2028 | Donnerstag |
| Pfingstmontag | 05.06.2028 | Montag |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2028 | Dienstag |
| Reformationstag | 31.10.2028 | Dienstag |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2028 | Montag |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2028 | Dienstag |
Besonderheiten in Mecklenburg-Vorpommern
- Mecklenburg-Vorpommern hat den Internationalen Frauentag (8. März) seit 2023 als gesetzlichen Feiertag.
- Außerdem ist der Reformationstag (31. Oktober) gesetzlicher Feiertag.
- Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) sind keine gesetzlichen Feiertage. Viele Arbeitgeber geben an diesen Tagen dennoch ganz oder halb frei; Geschäfte schließen meist am Mittag.
Quelle und Stand: Gesetzliche Feiertage nach dem Feiertagsgesetz des Landes, Daten der beweglichen Feiertage berechnet nach dem Ostertermin. Zuletzt geprüft am 22.10.2026. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich sind die Veröffentlichungen des Landes.



